• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar
Western Whitetail Logo

Western Whitetail

Western Hunting | Whitetail Hunting


  • HOME
  • FEATURED
  • ARTICLES
  • GEAR GUIDE
  • Calculators
    • Arrow Efficiency Calculator
    • Arrow Speed Calculator
    • Arrow Weight Calculator
    • Arrow Kinetic Energy Calculator
    • Arrow FOC Calculator
    • MOA/MIL/MRAD Converter
  • SPECIES
    • Black Bear
    • Carmen Mountain Whitetail
    • Columbian Whitetail
    • Coues Whitetail
    • Dakota Whitetail
    • Desert Bighorn Sheep
    • Mule Deer
    • Northwest Whitetail
    • Pronghorn
    • Rocky Mountain Bighorn Sheep
    • Rocky Mountain Elk
    • Texas Whitetail

Top Whitetail States

wdt_ID Continent Country Region Rank State Tags Numbers Trophy Public Season Wildcard TOTAL
1 North America United States Midwest 1 Iowa 505 680 2900 900 1900 1000 7885
2 North America United States Midwest 2 Wisconsin 523 723 2900 900 1900 900 7846
3 North America United States Midwest 3 Kansas 504 520 2800 1200 1900 900 7824
4 North America United States Midwest 4 Illinois 501 588 2500 1100 1800 800 7289
5 North America United States Midwest 5 Kentucky 500 550 2200 1100 2000 800 7150
6 North America United States Midwest 6 Indiana 499 601 2400 1000 1800 700 7000
7 North America United States Midwest 7 N. Dakota 512 576 1900 1100 2000 600 6688
8 North America United States Midwest 8 S. Dakota 504 538 1900 1100 2000 600 6642
9 North America United States Midwest 9 Nebraska 498 603 1800 1200 2000 500 6601
10 North America United States Midwest 10 Missouri 550 705 2000 800 1900 600 6555
11 North America United States Midwest 11 Ohio 540 572 2100 800 1800 700 6512
12 North America United States Midwest 12 Michigan 602 801 1500 1000 1800 300 6003
13 North America United States Midwest 13 Minnesota 560 593 1500 900 1900 300 5753

Primary Sidebar

Copyright © 2025 | Wes White | All Rights Reserved

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!